Résultats aux examens officiels 2018 à 2022

LA CLAIREFONTAINE DE FORT-DAUPHIN

RESULTATS AUX EXAMENS OFFICIELS 2018 A 2022

DIPLOME NATIONAL DU BREVET :

Session Nombre de candidats Admis Taux de réussite (%) %

Mention TB

%

Mention B

%

Mention AB

Taux de mention (TB, B, AB)
2018 52 52 100 11.54 36.54 26.92 75%
2019 51 51 100 33.33 29.41 23.53 86.27%
2020 51 50 98.04 38.00 16.00 26.00 80.00%
2021 51 49 96.07 28.57 46.94 22.45 97.96%
2022 52 52 100 50 32.69 11.54 94.23
  • Un taux moyen de réussite de  98.83% de 2018 à 2022 (254 admis sur 257 candidats présentés)

BACCALAUREAT GENERAL : 

Session Nombre de candidats Admis Taux de réussite (%) %

Mention TB

%

Mention Bien

%

Mention AB

Taux de mention (TB, B, AB)
2018 09 09 100 11.11 11.11 22.22 44.44%
2019 26 26 100 19.64 18.45 42.26 80.35%
2020 26 26 100 23.07 42.31 26.92 92.30%
2021 45 45 100 17.78% 24.44% 44.44% 86.67%
2022 47 47 100 21.28% 21.28% 23.40% 65.96%
  • Un taux moyen de réussite de  100% de 2018 à 2022 (153 admis sur 153 candidats présentés)